| 10 | Zd | Zaandam | |||
| 20 | Hmta | Hemtunnel Aansluiting | |||
| 30 | Hrpa | Amsterdam Houtrakpolder Aansluiting | |||
| 40 | Awhva | Amsterdam Westhaven Aansluiting | |||
| 50 | Rdwa | Radarweg Aansluiting | |||
| 60 | Ass | Amsterdam Sloterdijk | ![]() |
177.4 | |
| 70 | Ass | Amsterdam Sloterdijk | ![]() |
200.4 |
| Baanvakcodes Treinseries Omdraaien |
| Aansluitende baakvakken |
| 01A - ass - zd 01K - ass - asd 05A - ass - hlm |