| 10 | Gdm | Geldermalsen | |||
| 20 | Mbtwan | Meteren Betuweroute Aansluiting Noord | |||
| 30 | Mbtwaz | Meteren Betuweroute Aansluiting Zuid | |||
| 40 | Zbm | Zaltbommel | ![]() |
33.3 | |
| 50 | Ozbm | Oud Zaltbommel | |||
| 60 | Hdl | Hedel | |||
| 70 | Htda | s Hertogenbosch Diezebrug Aansluiting | |||
| 80 | Ht | s Hertogenbosch | ![]() |
46.5 |
| Baanvakcodes Treinseries Omdraaien |
| Aansluitende baakvakken |
| 42B - ht - btl 42C - ht - gdm 49 - ht - nm |