30 hlo Heiloo 45.9 01C
40 cas Castricum 52.6 01C
50 utg Uitgeest 56.5 01C
20 kma Krommenie-Assendelft 61.3 01B
40 wm Wormerveer 63.9 01B
50 zzs Zaandijk Zaanse Schans 66.8 01B
60 kz Koog aan de Zaan 67.9 01B
70 zd Zaandam 69.3 01B
60 ass Amsterdam Sloterdijk 177.4 01A
70 ass Amsterdam Sloterdijk 200.4 01A
50 asd Amsterdam Centraal 79.7 01K
20 asdm Amsterdam Muiderpoort km 3.0 18A
30 asa Amsterdam Amstel 104.7 P-sein 611 18A
40 dvd Duivendrecht 3.1 18A
60 asb Amsterdam Bijlmer Arena 4.7 18A
20 ashd Amsterdam Holendrecht 6.4 18B
30 ac Abcoude 8.8 18B
50 bkl Breukelen 21.2 18B
30 mas Maarssen 26.5 18C
40 utzl Utrecht Zuilen 31.6 18C
60 ut Utrecht Centraal 33.0 18C
20 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 36.3 P-sein 2820 42K
40 utln Utrecht Lunetten 37.1 42K
50 htn Houten 6.1 42K
60 htnc Houten Castellum 8.1 42K
80 cl Culemborg 16.9 42K
90 gdm Geldermalsen 24.0 Sein 522 42K
40 zbm Zaltbommel 33.3 42C
80 ht s Hertogenbosch 46.5 42C
30 vg Vught 50.6 42B
40 btl Boxtel 58.8 42B
40 bet Best 47.4 42A
60 ehs Eindhoven Strijp -S 55.6 42A
70 ehst Eindhoven Stadion 57.1 42A
80 ehv Eindhoven Centraal 57.4 42A
30 gp Geldrop 5.0 43A
40 hze Heeze 9.0 43A
60 mz Maarheeze 18.9 43A
70 wt Weert 26.7 43A
30 rm Roermond 47.5 43B
30 ec Echt 34.2 45B
40 srn Susteren 29.7 45B
50 std Sittard 24.0 45B
30 lut Geleen-Lutterade 19.3 45A
40 bk Beek-Elsloo 15.1 45A
50 bde Bunde 7.6 45A
70 mt Maastricht 2.1 45A
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien