50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
20 hwzb Halfweg-Zwanenburg 8.0 05A
30 hlms Haarlem Spaarnwoude 13.0 05A
50 hlm Haarlem 16.3 Sein 42 05A
40 Had Heemstede-Aerdenhout 19.8 05B
50 Hil Hillegom 26.9 05B
70 Vh Voorhout 37.3 05B
80 ledn Leiden Centraal 44.4 Sein 1012 05B
30 dvnk De Vink 47.1 23
40 vst Voorschoten 49.8 23
50 gvm Den Haag Mariahoeve 55.8 23
60 laa Den Haag laan van NOI 58.9 snelheidsverminderingsbord 6 23
70 gvc Den Haag Centraal 59.8 snelheidsverminderingsbord 4 23
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien