50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
20 hwzb Halfweg-Zwanenburg 8.0 05A
30 hlms Haarlem Spaarnwoude 13.0 05A
50 hlm Haarlem 16.3 Sein 42 05A
40 Had Heemstede-Aerdenhout 19.8 05B
50 Hil Hillegom 26.9 05B
70 Vh Voorhout 37.3 05B
80 ledn Leiden Centraal 44.4 Sein 1012 05B
30 dvnk De Vink 47.1 24A
40 vst Voorschoten 49.8 24A
50 gvm Den Haag Mariahoeve 55.8 24A
60 laa Den Haag laan van NOI 58.2 24A
70 gv Den Haag HS 59.6 Einde perron Laa 24A
30 rtb Rotterdam Blaak 48.4 Seinen 660, 662, 664, 666 26D
50 rtz Rotterdam Zuid 46.2 26D
60 rtst Rotterdam Stadion 45.1 Einde perron Rtz 26D
70 rlb Rotterdam Lombardijen 43.3 26D
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien