50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
20 hwzb Halfweg-Zwanenburg 8.0 05A
30 hlms Haarlem Spaarnwoude 13.0 05A
50 hlm Haarlem 16.3 Sein 42 05A
40 Had Heemstede-Aerdenhout 19.8 05B
50 Hil Hillegom 26.9 05B
70 Vh Voorhout 37.3 05B
80 ledn Leiden Centraal 44.4 Sein 1012 05B
30 dvnk De Vink 47.1 24A
40 vst Voorschoten 49.8 24A
50 gvm Den Haag Mariahoeve 55.8 24A
60 laa Den Haag laan van NOI 58.2 24A
70 gv Den Haag HS 59.6 Einde perron Laa 24A
20 gvmw Den Haag Moerwijk 62.3 Seinen 342, 344 24B
30 rsw Rijswijk 63.6 24B
50 dt Delft 68.1 24B
60 dtcp Delft Campus 70.2 24B
80 sdm Schiedam Centrum 78.6 24B
50 rtd Rotterdam Centraal 82.2 Sporen AB en BB 24C
60 rtd Rotterdam Centraal 82.3 Sporen DB en CB 24C
30 rtb Rotterdam Blaak 48.4 Seinen 660, 662, 664, 666 26D
50 rtz Rotterdam Zuid 46.2 26D
60 rtst Rotterdam Stadion 45.1 Einde perron Rtz 26D
70 rlb Rotterdam Lombardijen 43.3 26D
20 brd Barendrecht 40.4 26C
40 zwd Zwijndrecht 32.7 26C
60 ddr Dordrecht 30.6 Brug over de oude maas 26C
20 ddzd Dordrecht Zuid 28.1 26B
50 zlw Lage Zwaluwe 16.4 26B
20 zvb Zevenbergen 6.5 26A
40 odb Oudenbosch 14.4 26A
50 rsd Roosendaal 20.0 26A
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien