20 mrn Maarn 55.3 19C
50 db Driebergen-Zeist W 48.0 Wissels 19C
60 bnk Bunnik 43.3 19C
80 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 38.0 19C
90 ut Utrecht Centraal D 36.6 Station utvr 19C
30 utzl Utrecht Zuilen 34.2 18C
40 mas Maarssen 28.8 18C
60 bkl Breukelen 23.8 18C
30 ac Abcoude 11.2 18B
40 ashd Amsterdam Holendrecht 8.8 18B
50 asb Amsterdam Bijlmer Arena 7.5 Einde perron ashd 18B
30 dvd Duivendrecht 5.7 18A
40 asa Amsterdam Amstel 3.4 18A
50 asdm Amsterdam Muiderpoort 104.9 P-sein 614 18A
50 asd Amsterdam Centraal 1.5 10E
50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
60 zd Zaandam 171.8 01A
20 kz Koog aan de Zaan 69.8 01B
30 zzs Zaandijk Zaanse Schans 68.6 01B
40 wm Wormerveer 66.0 01B
60 kma Krommenie-Assendelft 63.7 01B
70 utg Uitgeest 59.7 P-sein 565 01B
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien