20 laa Den Haag laan van NOI 22.6 Seinen 84, 86 23
30 gvm Den Haag Mariahoeve 57.7 Seinen 192, 194 23
40 vst Voorschoten 52.6 23
50 dvnk De Vink 49.7 23
70 ledn Leiden Centraal D 47.7 Vinkbrug 23
20 ssh Sassenheim 36.1 07A
40 nvp Nieuw Vennep 25.6 07A
60 hfd Hoofddorp 20.5 07A
20 shl Schiphol Airport 15.8 Svb8 Linker buis 15.7 07B
50 asdz Amsterdam Zuid 156.5 07L
60 rai Amsterdam RAI D 155.0 Einde perron Asdz 07L
20 dvd Duivendrecht 151.4 07N
20 asdar Amsterdam ArenA 201.5 Sein 1607 80
40 asb Amsterdam Bijlmer ArenA 200.4 Einde perron Asdar 80
20 ashd Amsterdam Holendrecht 6.4 18B
30 ac Abcoude 8.8 18B
50 bkl Breukelen 21.2 18B
30 mas Maarssen 26.5 18C
40 utzl Utrecht Zuilen 31.6 18C
60 ut Utrecht Centraal 33.0 18C
20 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 35.7 P-Sein 2770 19C
40 bnk Bunnik 40.8 19C
50 db Driebergen-Zeist O 45.0 Overweg 19C
80 mrn Maarn 52.9 19C
20 klp Veenendaal-De Klomp 67.3 19B
30 ed Ede-Wageningen 74.1 19B
20 wf Wolfheze 83.0 Ook W tussen Ed en Wf 77.2 19A
30 otb Oosterbeek 86.3 19A
60 ah Arnhem Centraal 89.8 19A
40 ahz Arnhem Zuid 3.2 54A
50 est Elst 7.6 54A
40 nml Nijmegen Lent 13.4 54B
50 nm Nijmegen 15.1 54B
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien