20 vb Voorburg 23.6 33K
30 ypb Den Haag Ypenburg 21.0 33K
20 ztm Zoetermeer 15.1 33L
30 ztmo Zoetermeer Oost 14.1 Aanvang perron ztm 33L
40 llzm Lansingerland-Zoetermeer 12.1 33L
80 gd Gouda K 33.7 Brug over de gouwe 33L
20 gdg Gouda Goverwelle 30.9 33C
60 wd Woerden 17.0 33C
30 vtn Vleuten 8.7 33E
40 utt Utrecht Terwijde 6.2 33E
50 utlr Utrecht Leische Rijn 4.6 33E
70 ut Utrecht Centraal 2.3 33E
20 uto Utrecht Overvecht 2.2 13C
40 bhv Bilthoven 7.6 13B
50 dld Den Dolder 10.5 13B
30 amf Amersfoort Centraal 0.0 Km onbekend 13A
30 amfs Amersfoort Schothorst 46.5 64A
40 avat Amersfoort Vathorst 25.8 64A
20 nkk Nijkerk 31.1 64B
30 pt Putten 38.5 64B
40 eml Ermelo 43.4 64B
50 hd Harderwijk 47.9 64B
60 ns Nunspeet 60.1 64B
70 hde t Harde 68.7 64B
80 wz Wezep 77.3 64B
110 zl Zwolle 48.1 64B
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien