30 bde Bunde 5.1 45A
40 bk Beek-Elsloo 12.7 45A
50 lut Geleen-Lutterade 16.9 45A
70 std Sittard 19.8 45A
20 srn Susteren 27.4 45B
30 ec Echt 31.9 45B
50 rm Roermond 43.9 45B
30 wt Weert 66.4 P-Sein 604 43B
20 mz Maarheeze 21.4 43A
40 hze Heeze 11.5 43A
50 gp Geldrop 7.3 43A
70 ehv Eindhoven Centraal 2.8 43A
20 ehst Eindhoven Stadion 58.4 Sein 1790 42A
30 ehs Eindhoven Strijp -S 57.8 42A
50 bet Best 50.1 42A
80 btl Boxtel D 41.0 Fly-over 42A
20 vg Vught 53.1 42B
40 ht ’s-Hertogenbosch 50.0 42B
50 zbm Zaltbommel 35.5 42C
80 gdm Geldermalsen 27.9 Sein 410 42C
20 cl Culemborg 19.3 42K
40 htnc Houten Castellum 10.6 42K
50 htn Houten 8.8 42K
60 utln Utrecht Lunetten 4.4 42K
80 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 38.0 42K
90 ut Utrecht Centraal 36.0 Perron Utvr 42K
30 utzl Utrecht Zuilen 34.2 18C
40 mas Maarssen 28.8 18C
60 bkl Breukelen 23.8 18C
30 ac Abcoude 11.2 18B
40 ashd Amsterdam Holendrecht 8.8 18B
50 asb Amsterdam Bijlmer Arena 7.5 Einde perron ashd 18B
50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
60 zd Zaandam 171.8 01A
30 zdk Zaandam Kogerveld 1.7 Zaanbrug 02B
40 pmw Purmerend Weidevenne 10.3 02B
60 pmr Purmerend 12.4 Nhk 02B
80 pmo Purmerend Overwhere 13.7 02B
100 hn Hoorn 30.9 02B
20 hnk Hoorn Kersenboogerd 34.1 Sein 62 02L
30 hks Hoogkarspel 41.7 02K
40 bkg Bovenkarspel-Grootebroek 45.7 02K
50 bkf Bovenkarspel-Flora 46.8 02K
60 ekz Enkhuizen 48.6 02K
Baanvakcodes Treinseries