20 nml Nijmegen Lent 15.5 P-sein 801 54B
20 est Elst 10.2 54A
30 ahz Arnhem Zuid 6.0 54A
40 otb Oosterbeek 88.6 19A
50 wf Wolfheze 85.4 Ook W tussen Ed en Wf 77.2 19A
60 ed Ede-Wageningen 76.9 Ook W tussen Ed en Wf 77.2 19A
20 mrn Maarn 55.3 19C
50 db Driebergen-Zeist W 48.0 Wissels 19C
60 bnk Bunnik 43.3 19C
80 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 38.0 19C
90 ut Utrecht Centraal D 36.6 Station utvr 19C
30 utzl Utrecht Zuilen 34.2 18C
40 mas Maarssen 28.8 18C
60 bkl Breukelen 23.8 18C
30 ac Abcoude 11.2 18B
40 ashd Amsterdam Holendrecht 8.8 18B
50 asb Amsterdam Bijlmer Arena 7.5 Einde perron ashd 18B
30 asdar Amsterdam ArenA 5.6 Einde perron Asb 80
20 dvd Duivendrecht 149.2 07N
20 rai Amsterdam RAI 152.6 seinen 810, 812, 814, 816 07L
30 asdz Amsterdam Zuid 154.1 07L
70 shl Schiphol Airport 12.7 snelheidsverminderingsbord 8 07L
20 Hfd Hoofddorp 17.8 seinen 1100, 1102, 1104, 1106 07B
30 nvp Nieuw Vennep 22.9 07A
50 ssh Sassenheim 33.3 07A
60 ledn Leiden Centraal 44.4 sein 1010 07A
30 dvnk De Vink 47.1 23
40 vst Voorschoten 49.8 23
50 gvm Den Haag Mariahoeve 55.8 23
60 laa Den Haag laan van NOI 58.9 snelheidsverminderingsbord 6 23
70 gvc Den Haag Centraal 59.8 snelheidsverminderingsbord 4 23
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien