40 rtn Rotterdam Noord 52.0 36A
80 rta Rotterdam Alexander 47.3 36A
90 cps Capelle Schollevaar 45.2 36A
100 nwk Nieuwekerk a/d IJssel 42.6 36A
150 gd Gouda 33.7 Hoge brug over de gouwe 36A
20 gdg Gouda Goverwelle 30.9 33C
60 wd Woerden 17.0 33C
40 bkl Breukelen 0.6 77
30 ac Abcoude 11.2 18B
40 ashd Amsterdam Holendrecht 8.8 18B
50 asb Amsterdam Bijlmer Arena 7.5 Einde perron ashd 18B
30 dvd Duivendrecht 5.7 18A
40 asa Amsterdam Amstel 3.4 18A
50 asdm Amsterdam Muiderpoort 104.9 P-sein 614 18A
50 asd Amsterdam Centraal 1.5 10E
50 ass Amsterdam Sloterdijk 179.7 01K
50 ass Amsterdam Sloterdijk 1.7 01K
60 zd Zaandam 171.8 01A
20 kz Koog aan de Zaan 69.8 01B
30 zzs Zaandijk Zaanse Schans 68.6 01B
40 wm Wormerveer 66.0 01B
60 kma Krommenie-Assendelft 63.7 01B
70 utg Uitgeest 59.7 P-sein 565 01B
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien