20 kma Krommenie-Assendelft 61.3 01B
40 wm Wormerveer 63.9 01B
50 zzs Zaandijk Zaanse Schans 66.8 01B
60 kz Koog aan de Zaan 67.9 01B
70 zd Zaandam 69.3 01B
60 ass Amsterdam Sloterdijk 177.4 01A
70 ass Amsterdam Sloterdijk 200.4 01A
50 asd Amsterdam Centraal 79.7 01K
20 asdm Amsterdam Muiderpoort km 3.0 18A
30 asa Amsterdam Amstel 104.7 P-sein 611 18A
40 dvd Duivendrecht 3.1 18A
60 asb Amsterdam Bijlmer Arena 4.7 18A
20 ashd Amsterdam Holendrecht 6.4 18B
30 ac Abcoude 8.8 18B
50 bkl Breukelen 21.2 18B
30 mas Maarssen 26.5 18C
40 utzl Utrecht Zuilen 31.6 18C
60 ut Utrecht Centraal 33.0 18C
20 utvr Utrecht Vaartsche Rijn 35.7 P-Sein 2770 19C
40 bnk Bunnik 40.8 19C
50 db Driebergen-Zeist O 45.0 Overweg 19C
80 mrn Maarn 52.9 19C
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien