40 wz Wezep 80.1 64B
50 hde t Harde 71.1 64B
60 ns Nunspeet 62.5 64B
70 hd Harderwijk 50.4 64B
80 eml Ermelo 46.0 64B
90 pt Putten 41.0 64B
100 nkk Nijkerk 33.8 64B
110 avat Amersfoort Vathorst 28.4 64B
20 amfs Amersfoort Schothorst 25.6 64A
40 amf Amersfoort Centraal 45.8 Seinen 5592, 5594, 5596 64A
30 dld Den Dolder 13.1 13A
20 bhv Bilthoven 10.1 13B
20 uto Utrecht Overvecht 4.3 Via flyover 13C
30 uto Utrecht Overvecht 4.2 13C
40 ut Utrecht Centraal 1.4 P-seinen 1122, 1124, 1126, 1128 13C
30 utlr Utrecht Leidsche Rijn 2.1 33E
40 utt Utrecht Terwijde 3.4 33E
50 vtn Vleuten 5.9 33E
20 wd Woerden 14.3 33D
50 gdg Gouda goverwelle 28.6 33C
60 gd Gouda 30.4 Laatste p-seinen voor Gd 785, 787 33C
50 llzm Lansingerland-Zoetermeer 9.8 33L
60 ztmo Zoetermeer Oost 11.6 33L
70 ztmo Zoetermeer D 12.6 Aanvang perron Ztmo 33L
80 ypb Den Haag Ypenburg 18.7 33L
20 gvc Den Haag Centraal 23.4 33A
Baanvakcodes Treinseries Omdraaien