| 10 | Lls | Lelystad Centrum | |||
| 20 | Llsoa | Lelystad Opstelterrein Aansluiting | |||
| 30 | Llsstb | Lelystad - Swifterband | |||
| 40 | Stb | Swifterbant | |||
| 50 | Stbdro | Swifterbant - Dronten | |||
| 60 | Dron | Dronten | ![]() |
19.4 | |
| 70 | Drokpz | Dronten - Kampen Zuid | |||
| 80 | Kpnzow | Kampen Zuid Overloopwissels West | |||
| 90 | Kpnz | Kampen Zuid | ![]() |
32.7 | |
| 100 | Kpnzoo | Kampen Zuid Overloopwissels Oost | |||
| 110 | Kpzhtb | Kampen Zuid - Hattemerbroek Aansluiting | |||
| 120 | Htba | Hattemerbroek Aansluiting | |||
| 130 | Zlwo | Zwolle West Overloop | |||
| 140 | Zl | Zwolle | ![]() |
48.1 |
| Baanvakcodes Treinseries Omdraaien |
| Aansluitende baakvakken |
| 11D - zl - lls 59 - zl - dv 64B - zl - avat |