| 10 | Zl | Zwolle | |||
| 20 | Zlwo | Zwolle West Overloop | |||
| 30 | Htba | Hattemerbroek Aansluiting | |||
| 40 | Kpzhtb | Kampen Zuid - Hattemerbroek Aansluiting | |||
| 50 | Kpnzoo | Kampen Zuid Overloopwissels Oost | |||
| 60 | Kpnz | Kampen Zuid | ![]() |
35.6 | |
| 70 | Kpnzow | Kampen Zuid Overloopwissels West | |||
| 80 | Drokpz | Dronten - Kampen Zuid | |||
| 90 | Dron | Dronten | ![]() |
21.9 | |
| 100 | Stbdro | Swifterbant - Dronten | |||
| 110 | Stb | Swifterbant | |||
| 120 | Llsstb | Lelystad - Swifterband | |||
| 130 | Llsoa | Lelystad Opstelterrein Aansluiting | |||
| 140 | Lls | Lelystad Centrum | ![]() |
41.3 |
| Baanvakcodes Treinseries Omdraaien |
| Aansluitende baakvakken |
| 11A - lls - almo 11D - lls - zl |